A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Bo'Bo'. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Bo'Bo'. Összes bejegyzés megjelenítése

2014. december 1., hétfő

362, villany mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

362:

SK-ZSSK:

     - Általános Egészségbiztosító Társaság mozdony:

 SK-ZSSK 91 56 6 362 002-8 (Zólyom)
 SK-ZSSK 91 56 6 362 002-8 (Zólyom)
  SK-ZSSK 91 56 6 362 002-8 (Zólyom) 
   SK-ZSSK 91 56 6 362 002-8 (Zólyom)
 SK-ZSSK 91 56 6 362 002-8 (Zólyom)
 SK-ZSSK 91 56 6 362 002-8 (Zólyom)
SK-ZSSK 91 56 6 362 020-0 (Pozsony  - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 91 56 6 362 020-0 (Pozsony  - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 91 56 6 362 020-0 (Pozsony  - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 91 56 6 362 020-0 (Pozsony  - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 91 56 6 362 020-0 (Pozsony  - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 91 56 6 362 020-0 (Pozsony  - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 91 56 6 362 020-0 (Pozsony  - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 91 56 6 362 020-0 (Pozsony  - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 91 56 6 362 011-9 (Rákospalota/Újpest vá.)
 SK-ZSSK 91 56 6 362 011-9 (Rákospalota/Újpest vá.)
  SK-ZSSK 91 56 6 362 011-9 (Rákospalota/Újpest vá.)
  SK-ZSSK 91 56 6 362 011-9 (Rákospalota/Újpest vá.)
  SK-ZSSK 91 56 6 362 011-9 (Rákospalota/Újpest vá.)
  SK-ZSSK 91 56 6 362 011-9 (Rákospalota/Újpest vá.)
  SK-ZSSK 91 56 6 362 011-9 (Rákospalota/Újpest vá.)
  SK-ZSSK 91 56 6 362 011-9 (Rákospalota/Újpest vá.)
  SK-ZSSK 91 56 6 362 011-9 (Rákospalota/Újpest vá.)
 SK-ZSSK 91 56 6 362 011-9 (Rákospalota/Újpest vá.)
  SK-ZSSK 91 56 6 362 011-9 (Rákospalota/Újpest vá.)

 91 56 6 362 062-8 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
  SK-ZSSK 91 56 6 362 004-4 (Rákospalota/Újpest vá.)
 SK-ZSSK 91 56 6 362 004-4 (Rákospalota/Újpest vá.)
 SK-ZSSK 91 56 6 362 004-4 (Rákospalota/Újpest vá.)
 SK-ZSSK 91 56 6 362 004-4 (Rákospalota/Újpest vá.)
SK-ZSSK 91 56 6 362 004-4 (Rákospalota/Újpest vá.)

SK-ZSSK 91 56 6 362 012-7 (Párkány)

SK-ZSSK 91 56 6 362 012-7 (Párkány)

SK-ZSSK 91 56 6 362 012-7 (Párkány)
SK-ZSSK 91 56 6 362 012-7 (Párkány)
SK-ZSSK  91 56 6 362 001-0 (Budapest, Nyugati pu.)
SK-ZSSK  91 56 6 362 001-0 (Budapest, Nyugati pu.)
SK-ZSSK  91 56 6 362 001-0 (Budapest, Nyugati pu.)
SK-ZSSK 91 56 6 362 001-0 (Budapest, Nyugati pu.)
  SK-ZSSK 91 56 6 362 008-5 (Budapest, Nyugati pu.)
SK-ZSSK  91 56 6 362 008-5 (Budapest, Nyugati pu.)
SK-ZSSK  91 56 6 362 008-5 (Budapest, Nyugati pu.)
  SK-ZSSK 91 56 6 362 008-5 (Budapest, Nyugati pu.)
SK-ZSSK 91 56 6 362 008-5 (Budapest, Nyugati pu.)
SK-ZSSK 91 56 6 362 008-5 (Budapest, Nyugati pu.)
SK-ZSSK 91 56 6 362 011-9 (Břeclav)
SK-ZSSK 91 56 6 362 011-9 (Břeclav)
SK-ZSSK 91 56 6 362 011-9 (Břeclav)

 Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

2014. november 28., péntek

210 villany mozdony, SzG3

Fotóalbum

Wenn Ihnen die Fotos gefallen haben, besuchen Sie bitte meine Facebook-Seite
If you liked the photos, please join my Facebook page
Si vous avez aimé les photos, rejoignez ma page Facebook
如果您喜欢这些照片,请加入我的 Facebook 页面

facebook group (railways)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

SK-ZSSK:

SK-ZSSK 97 56 8 210 060-0 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 97 56 8 210 060-0 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 97 56 8 210 060-0 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 97 56 8 210 041-0 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 97 56 8 210 041-0 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 97 56 8 210 041-0 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 97 56 8 210 041-0 (Érsekújvár)

SK-ZSSK 97 56 8 210 040-2 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 97 56 8 210 040-2 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 97 56 8 210 040-2 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 97 56 8 210 040-2 (Érsekújvár)

SK-ZSSKC:

SK-ZSSKC Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1 
SK-ZSSKC Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1 
SK-ZSSKC Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1 
SK-ZSSKC Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1 
SK-ZSSKC Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1 
SK-ZSSKC Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1
SK-ZSSKC Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1

SK-ZSSKC Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1
SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1 (Pozsony - a Közlekedési Múzeum)
SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1 (Pozsony - a Közlekedési Múzeum)
SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1 (Pozsony - a Közlekedési Múzeum)
SK-ZSSKC 97 56 8 210 012-1 (Pozsony - a Közlekedési Múzeum)
SK-ZSSKC 97 55 8 210 006-3 (Brno Dolní Nádraží)
SK-ZSSKC 97 55 8 210 006-3 (Brno Dolní Nádraží)
SK-ZSSKC 97 55 8 210 006-3 (Brno Dolní Nádraží)
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 013-9
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 013-9
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 013-9
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 011-3
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 011-3
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 011-3
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 011-3
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 011-3
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 011-3
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 011-3
Zólyom (Zvolen), SK-ZSSKC 97 56 8 210 011-3
SK-RSSSK:

SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)
SK-RSSSK 97 56 8 210 051-9 (Párkány)

SK-JKS:

SK-JKS 97 56 8 210 017-0 (Breclav)
SK-JKS 97 56 8 210 017-0 (Breclav)
SK-JKS 97 56 8 210 017-0 (Breclav)
SK-JKS 97 56 8 210 017-0 (Breclav)
SK-JKS 97 56 8 210 017-0 (Breclav)
SK-JKS 97 56 8 210 017-0 (Breclav)
SK-JKS 97 56 8 210 017-0 (Breclav)
SK-JKS 97 56 8 210 017-0 (Breclav)
SK-JKS 97 56 8 210 017-0 (Párkány)
SK-JKS 97 56 8 210 017-0 (Párkány)
SK-JKS 97 56 8 210 017-0 (Párkány)
SK-JKS 97 56 8 210 017-0 (Párkány)
SK-JKS 97 56 8 210 017-0 (Párkány)
SK-JKS 97 56 8 210 017-0 (Párkány)
SK-JKS 97 56 8 210 017-0 (Párkány)
SK-JKS 97 56 8 210 017-0 (Párkány)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)