2014. december 31., szerda

V60 diesel mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

V60.16761 (Zólyom)
 V60.16761 (Zólyom)
 V60.16761 (Zólyom)
 V60.16761 (Zólyom)
 V60.16761 (Zólyom)
 V60.16761 (Zólyom)
V60.16761 (Zólyom)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

9428/DGku5 darus kocsi, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

SK-ZSR:

SK-ZSR 99 56 9 428 080-2 (Zólyom)
SK-ZSR  99 56 9 428 080-2 (Zólyom)
SK-ZSR  99 56 9 428 080-2 (Zólyom)
SK-ZSR  99 56 9 428 080-2 (Zólyom)
SK-ZSR  99 56 9 428 080-2 (Zólyom)
SK-ZSR  99 56 9 428 080-2 (Zólyom)
SK-ZSR  99 56 9 428 080-2 (Zólyom)
SK-ZSR 99 56 9 428 080-2 (Zólyom)
SK-ZSR  99569428251-9 (Nyitra)
SK-ZSR  99569428251-9 (Nyitra)
SK-ZSR  99569428251-9 (Nyitra)
SK-ZSR  99569428251-9 (Nyitra)
SK-ZSR  99569428251-9 (Nyitra)
SK-ZSR  99569428251-9 (Nyitra)
SK-ZSR 99569428251-9 (Nyitra)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

2014. december 30., kedd

951/4951 vezérlő kocsi, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

SK-ZSSK:

SK-ZSSK  951 002-5 (Párkány)
SK-ZSSK  4951 007-4 (Érsekújvár)
SK-ZSSK  4951 007-4 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 96 56 4951 007-4 (Párkány)
SK-ZSSK 96 56 4951 007-4 (Párkány)
SK-ZSSK 96 56 4951 007-4 (Párkány)
SK-ZSSK 96 56 4951 007-4 (Párkány)
SK-ZSSK 96 56 4951 007-4 (Párkány)
SK-ZSSK 96 56 4951 007-4 (Párkány)
SK-ZSSK 96 56 4951 004-1 (Párkány)
SK-ZSSK 96 56 4951 004-1 (Párkány)
SK-ZSSK 96 56 4951 004-1 (Párkány)
SK-ZSSK 96 56 4951 004-1 (Párkány)
SK-ZSSK 96 56 4951 004-1 (Párkány)
SK-ZSSK 96 56 4951 004-1 (Párkány)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

2014. december 29., hétfő

861 diesel motorvonat, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

SK-ZSSK:

SK-ZSSK 95 56 7 861 001-0 (Mária)(Kassa)
SK-ZSSK 95 56 7 861 001-0 (Mária)(Kassa)
SK-ZSSK 95 56 7 861 001-0 (Mária)(Kassa)
SK-ZSSK 95 56 7 861 001-0 (Mária)(Kassa)
SK-ZSSK 95 56 7 861 008-5 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 95 56 7 861 008-5 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 95 56 7 861 008-5 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 95 56 7 861 008-5 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 95 56 7 861 008-5 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 95 56 7 861 008-5 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 95 56 7 861 008-5 (Érsekújvár)
SK-ZSSK 95 56 7 861 008-5 (Érsekújvár)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

840 diesel motorvonat, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

SK-ZSSK:

SK-ZSSK  840 006-1 (Kassa)
SK-ZSSK  840 006-1 (Kassa)
SK-ZSSK 95 56 7 840 006-5 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 95 56 7 840 006-5 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 95 56 7 840 006-5 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 95 56 7 840 006-5 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 95 56 7 840 006-5 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 95 56 7 840 006-5 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 95 56 7 840 006-5 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 95 56 7 840 006-5 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 95 56 7 840 006-5 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 95 56 7 840 006-5 (Pozsony - Főpályaudvar)
SK-ZSSK 95 56 7 840 006-5 (Pozsony - Főpályaudvar)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)