Fotóalbum:
240-es (és 230-as) mozdonyparádé Párkányban:
SK-ZSSK:
SK-ZSSK 91 56 6 240 022-4 (Érsekújvár (Nové Zámky))
SK-ZSSK 91 56 6 240 022-4 (Érsekújvár (Nové Zámky))
SK-ZSSK 91 56 6 240 022-4 (Érsekújvár (Nové Zámky))
SK-ZSSK 91 56 6 240 022-4 (Érsekújvár (Nové Zámky))
SK-ZSSK 240 098-4 (Párkány)
SK-ZSSK 240 098-4 (Párkány)
SK-ZSSK 240 098-4 (Párkány)
SK-ZSSK 91 56 6 240 093-5 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
SK-ZSSK 91 56 6 240 093-5 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
SK-ZSSK 91 56 6 240 093-5 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
SK-ZSSK 91 56 6 240 135-4 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
SK-ZSSK 91 56 6 240 135-4 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
SK-ZSSK 91 56 6 240 135-4 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
SK-ZSSK 91 56 6 240 135-4 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
SK-ZSSK 91 56 6 240 135-4 (Budapest-Rákospalota/Újpest)
SK-ZSSKC:
SK-ZSSKC 91 56 6 240 128-9 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-ZSSKC 91 56 6 240 128-9 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-ZSSKC 91 56 6 240 128-9 (Budapest - Kelenföld vá.
SK-ZSSKC 240 126-3 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-ZSSKC 240 001-8 (Párkány)
SK-ZSSKC 240 001-8 (Párkány)
SK-ZSSKC 240 040-6 (Párkány)
SK-ZSSKC 240 040-6 (Párkány)
SK-ZSSKC 240 040-6 (Párkány)
SK-ZSSKC 240 040-6 (Párkány)
SK-ZSSKC 240 040-6 (Párkány)
SK-ZSSKC 240 040-6 (Párkány)
SK-ZSSKC 240 093-5 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-ZSSKC 240 (Párkány) + 242 + 230
SK-ZSSKC 240 (Párkány) + 242 + 230
SK-ZSSKC 240 104-0 (Budapest - Kelenföld vá.) + M61 + 601
SK-ZSSKC 240 104-0 (Budapest - Kelenföld vá.) + 601
SK-ZSSKC 240 104-0 (Budapest - Kelenföld vá.) + M61 + 601
SK-YOSAR:
SK-YOSAR 91 56 6 240 075-2
SK-YOSAR 91 56 6 240 075-2
SK-YOSAR 91 56 6 240 075-2
SK-YOSAR 91 56 6 240 075-2
SK-YOSAR 91 56 6 240 075-2
SK-YOSAR 91 56 6 240 075-2
SK-YOSAR 91 56 6 240 075-2
SK-MVA:
SK-MVA 91 56 6 240 098-4 (Budapest, Kelenföld)
SK-LTB:
SK-LTB 91 56 6 240 105-7 (Párkány)
SK-LTB 91 56 6 240 105-7 (Párkány)
SK-LTB 91 56 6 240 105-7 (Párkány)
SK-LTB 91 56 6 240 105-7 (Párkány)
SK-LTB 91 56 6 240 116-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 116-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 116-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 116-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 116-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 116-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 116-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 116-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 116-4 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 051-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 123-0 (Párkány)
SK-LTB 91 56 6 240 123-0 (Párkány)
SK-LTB 91 56 6 240 123-0 (Párkány)
SK-LTB 91 56 6 240 123-0 (Párkány)SK-LTB 91 56 6 240 123-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 123-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 123-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 123-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 123-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 123-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 123-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 123-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 123-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)SK-LTB 91 56 6 240 123-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 123-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 123-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTB 91 56 6 240 123-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 137-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 029-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 029-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 029-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 029-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 029-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 029-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 029-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 029-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 029-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 029-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 009-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 009-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
- OPERATED BY crw mozdony:
SK-BTS 91 56 6 240 137-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 137-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 137-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 137-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 137-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 137-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-BTS 91 56 6 240 137-0 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-PSZ 91 56 6 240 039-8 + 2 x 740 (Budapet - Rákospalota/Újpest)
SK-PSZ 240 390-8 (Párkány)
SK-PSZ 240 390-8 (Párkány)
SK-PSZ 240 390-8 (Párkány)
SK-PSZ 240 390-8 (Párkány)
SK-PSZ 240 390-8 (Párkány)
SK-PSZ 240 039-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
2SK-PSZ 40 039-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-PSZ 240 039-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-PSZ 240 039-8 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-PSZ 240 039-8 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-PSZ 240 039-8 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-PSZ 240 039-8 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-PSZ 240 039-8 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-PSZ 240 039-8 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-ZOS:
SK-ZOS 91 56 6 240 129-7 (Budapest - Ferencváros)
SK-ZOS 91 56 6 240 129-7 (Budapest - Ferencváros)
SK-ZOS 91 56 6 240 129-7 (Budapest - Ferencváros)
SK-ZOS 91 56 6 240 129-7 (Budapest - Ferencváros)
SK-ZOS 91 56 6 240 129-7 (Budapest - Ferencváros)
SK-ZOS 91 56 6 240 129-7 (Budapest - Ferencváros)
SK-ZOS 91 56 6 240 129-7 (Budapest, Rákosrendező)
SK-ZOS 91 56 6 240 129-7 (Budapest, Rákosrendező)SK-ZOS 91 56 6 240 129-7 (Budapest, Rákosrendező)
SK-ZOS 91 56 6 240 043-0 (Budapest, Rákospalota/Újpest)
SK-ZOS 91 56 6 240 013-3 (Budapest, Rákospalota/Újpest)
SK-ZOS 91 56 6 240 013-3 (Budapest, Rákospalota/Újpest)
SK-ZOS 91 56 6 240 013-3 (Budapest, Rákospalota/Újpest)
SK-ZOS 91 56 6 240 013-3 (Budapest, Rákospalota/Újpest)
SK-ZOS 91 56 6 240 013-3 (Budapest, Rákospalota/Újpest)
SK-ZOS 91 56 6 240 013-3 (Budapest, Rákospalota/Újpest)
SK-ZOS 91 56 6 240 013-3 (Budapest, Rákospalota/Újpest)
- NZ RAIL mozdony:
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-ZOS 91 56 6 240 080-2 (Párkány)
SK-LTEU:
SK-LTEU 91 56 6 240 111-5 (Párkány)
SK-LTEU 91 56 6 240 111-5 (Párkány)
SK-LTEU 91 56 6 240 111-5 (Párkány)
SK-LTEU 91 56 6 240 111-5 (Párkány)
SK-LTEU 91 56 6 240 111-5 (Párkány)
SK-LTEU 91 56 6 240 111-5 (Budapest/Kelenföld vá.)
SK-LTEU 91 56 6 240 111-5 (Budapest/Kelenföld vá.)
SK-LTEU 91 56 6 240 111-5 (Budapest/Kelenföld vá.)
SK-LTEU 91 56 6 240 111-5 (Budapest/Kelenföld vá.)
SK-LTEU 91 56 6 240 111-5 (Budapest/Kelenföld vá.)
SK-LTEU 91 56 6 240 111-5 (Budapest/Kelenföld vá.)
SK-LTEU 91 56 6 240 111-5 (Budapest/Kelenföld vá.)
SK-LTEU 91 56 6 240 033-1 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-LTEU 91 56 6 240 033-1 (Budapest/Ferencváros)
SK-LTEU 91 56 6 240 033-1 (Budapest/Ferencváros)
SK-LTEU 91 56 6 240 033-1 (Budapest/Ferencváros)
SK-LTEU 91 56 6 240 033-1 (Budapest/Ferencváros)
SK-RTI:
SK-RTI 91 56 6 240 144-6 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
SK-RTI 91 56 6 240 141-2 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)SK-RTI 91 56 6 240 141-2 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
SK-RTI 91 56 6 240 141-2 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
SK-RTI 91 56 6 240 141-2 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
SK-RTI 91 56 6 240 141-2 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
SK-RTI 91 56 6 240 141-2 (Budapest - Rákospalota/Újpest vá.)
SK-VTGSK:
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Párkány)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTGSK 91 56 6 240 100-8 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG:
- ex SK-ZOS
SK-VTG 91 56 6240 013-3 (Szob)
SK-VTG 91 56 6240 013-3 (Szob)
SK-VTG 91 56 6240 013-3 (Szob)
SK-VTG 91 56 6240 013-3 (Szob)
SK-VTG 91 56 6240 013-3 (Szob)
SK-VTG 91 56 6240 013-3 (Szob)
SK-VTG 91 56 6240 013-3 (Szob)
- ex.SK-LTB:
SK-VTG 91 56 6240 105-7 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 91 56 6240 105-7 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 91 56 6240 105-7 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 91 56 6240 105-7 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 91 56 6240 105-7 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 91 56 6240 105-7 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 91 56 6240 105-7 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 91 56 6240 105-7 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 91 56 6240 105-7 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése