2014. december 3., szerda

740/742 diesel mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

740:

SK-PSZ:

SK-PSZ 240 + 92 56 1 740 148-2 + 855-2 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.) 
SK-PSZ  92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.) 
SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.) 
  SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.) 
  SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.) 
  SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.) 
  SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.) 
  SK-PSZ 92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.) 
SK-PSZ  92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.) 
SK-PSZ  92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.) 
SK-PSZ  92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.) 
SK-PSZ  92 56 1 740 855-2 (Budapest - Kelenföld vá.)
  SK-PSZ 92 56 1 740 148-2 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ   92 56 1 740 148-2 (Párkány (Sturovo))
SK-PSZ  92 56 1 740 148-2 (Párkány (Sturovo))
  SK-PSZ 92 56 1 740 148-2  (Budapest, Kelenföld vá.)
  SK-PSZ  92 56 1 740 148-2  (Budapest, Kelenföld vá.)
SK-PSZ  92 56 1 740 148-2  (Budapest, Kelenföld vá.)

SK-LTS:

SK-LTS 92 56 1 740 549-1 (Budapest - Gubacsidűlő)
SK-LTS 92 56 1 740 549-1 (Budapest - Gubacsidűlő)
SK-LTS 92 56 1 740 549-1 (Budapest - Gubacsidűlő) 
SK-LTS 92 56 1 740 549-1 (Budapest - Gubacsidűlő)
SK-LTS 92 56 1 740 549-1 (Budapest - Gubacsidűlő)
SK-LTS 92 56 1 740 549-1 (Budapest - Gubacsidűlő) 
SK-LTS 92 56 1 740 549-1 (Budapest - Gubacsidűlő) 
SK-LTS 92 56 1 740 549-1 (Budapest - Gubacsidűlő) 
SK-LTS 92 56 1 740 549-1 (Budapest - Gubacsidűlő)
SK-LTS 92 56 1 740 549-1 (Budapest - Gubacsidűlő) 

SK-PSP:

  SK-PSP 92 56 1 740 870-1 (Budapest - Rákosrendező)
 SK-PSP  92 56 1 740 870-1 (Budapest - Rákosrendező)
 SK-PSP  92 56 1 740 870-1 (Budapest - Rákosrendező)
   SK-PSP 92 56 1 740 870-1 (Budapest - Rákosrendező)
 SK-PSP  92 56 1 740 870-1 (Budapest - Rákosrendező)
 SK-PSP  92 56 1 740 870-1 (Budapest - Rákosrendező)
 SK-PSP  92 56 1 740 870-1 (Budapest - Rákosrendező)
   SK-PSP 92 56 1 740 870-1 (Budapest - Rákosrendező)
 SK-PSP  92 56 1 740 870-1 (Budapest - Rákosrendező)
 SK-PSP 92 56 1 740 870-1 (Budapest - Rákosrendező)

SK-ZOS:

SK-ZOS 92 56 1740 628-3 (Párkány (Sturovo))
SK-ZOS  92 56 1740 628-3 (Párkány (Sturovo))
SK-ZOS  92 56 1740 628-3 (Párkány (Sturovo))
SK-ZOS 92 56 1740 628-3 (Párkány (Sturovo))

SK-ZOSZV:

  SK-ZOSZV 92 56 1 740 049-2 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-ZOSZV  92 56 1 740 049-2 (Budapest - Kelenföld vá.)
SK-ZOSZV 92 56 1 740 049-2 (Budapest - Kelenföld vá.)

SK-SZDS:

  SK-SZDS 92 56 1 740 873-5 (Párkány)
 SK-SZDS 92 56 1 740 873-5 (Párkány)
 SK-SZDS 92 56 1 740 873-5 (Párkány)
 SK-SZDS 92 56 1 740 873-5 (Párkány)
 SK-SZDS 92 56 1 740 873-5 (Párkány)
 SK-SZDS 92 56 1 740 873-5 (Párkány)
 SK-SZDS 92 56 1 740 873-5 (Párkány)
SK-SZDS 92 56 1 740 873-5 (Párkány)

SK-IGR:

        - ex SK-SZDS

SK-IGR 92 56 1 740 873-5 (Budapest, Kelenföld vá.)
SK-IGR  92 56 1 740 873-5 (Budapest, Kelenföld vá.)
SK-IGR 92 56 1 740 873-5 (Budapest, Kelenföld vá.)
SK-IGR  92 56 1 740 873-5 (Budapest, Kelenföld vá.)
SK-IGR  92 56 1 740 873-5 (Budapest, Kelenföld vá.)
  SK-IGR 92 56 1 740 873-5 (Budapest, Kelenföld vá.)
SK-IGR  92 56 1 740 873-5 (Budapest, Kelenföld vá.)
SK-IGR  92 56 1 740 873-5 (Budapest, Kelenföld vá.)
SK-IGR 92 56 1 740 873-5 (Budapest, Kelenföld vá.)
SK-IGR 92 56 1 740 641-6 (Párkány)
SK-IGR 92 56 1 740 641-6 (Párkány)
SK-IGR 92 56 1 740 641-6 (Párkány)

SK-LTE SK:


  SK-LTE SK 92 56 1740 711-7 (Párkány)
SK-LTE SK  92 56 1740 711-7 (Párkány)
SK-LTE SK  92 56 1740 711-7 (Párkány)
SK-LTE SK  92 56 1740 711-7 (Párkány)
SK-LTE SK  92 56 1740 711-7 (Párkány)
SK-LTE SK 92 56 1740 711-7 (Párkány)
SK-LTE SK  92 56 1740 711-7 (Párkány)
SK-LTE SK  92 56 1740 711-7 (Párkány)
SK-LTE SK  92 56 1740 711-7 (Párkány)
SK-LTE SK  92 56 1740 711-7 (Párkány)
SK-LTE SK  92 56 1740 711-7 (Párkány)
SK-LTE SK 92 56 1740 711-7 (Párkány)

SK-JUSO:

SK-JUSO 92 56 1 740 804-0 (Párkány)
SK-JUSO 92 56 1 740 804-0 (Párkány)
SK-JUSO 92 56 1 740 804-0 (Párkány)
SK-JUSO 92 56 1 740 804-0 (Párkány)
SK-JUSO 92 56 1 740 804-0 (Párkány)
SK-JUSO 92 56 1 740 804-0 (Párkány)

SK-JUSO 92 56 1 740 157-3 (Dunakeszi)
SK-JUSO 92 56 1 740 157-3 (Dunakeszi)
SK-JUSO 92 56 1 740 157-3 (Dunakeszi)
SK-JUSO 92 56 1 740 157-3 (Dunakeszi)
SK-JUSO 92 56 1 740 157-3 (Dunakeszi)
SK-JUSO 92 56 1 740 157-3 (Dunakeszi)
SK-JUSO 92 56 1 740 157-3 (Dunakeszi)
SK-JUSO 92 56 1 740 157-3 (Dunakeszi)
SK-JUSO 92 56 1 740 157-3 (Dunakeszi)
SK-JUSO 92 56 1 740 157-3 (Párkány)
SK-JUSO 92 56 1 740 157-3 (Párkány)
SK-JUSO 92 56 1 740 157-3 (Párkány)
SK-JUSO 92 56 1 740 157-3 (Párkány)
SK-JUSO 92 56 1 740 157-3 (Párkány)
SK-JUSO 92 56 1 740 157-3 (Párkány)
SK-JUSO 92 56 1 740 157-3 (Párkány)

SK-VTG:

SK-VTG 92 56 1 740 628-3 (Párkány)
SK-VTG 92 56 1 740 628-3 (Párkány)
SK-VTG 92 56 1 740 628-3 (Párkány)

?:

92 56 1740 511-1 (Brno)
92 56 1740 511-1 (Brno)
92 56 1740 511-1 (Brno)
92 56 1740 511-1 (Brno)

742:

SK-VTG:
     (ex. CZ-ZOS 92 54 2 742 156-3)

SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest)

          - retrack

SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Párkány)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Párkány)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Párkány)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Párkány)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-VTG 92 56 1 742 156-3 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-ZSSKC:

SK-ZSSKC 92 56 1 742 122-5 (Párkány)
SK-ZSSKC 92 56 1 742 054-0 (Párkány)
SK-ZSSKC  92 56 1 742 054-0 (Párkány)
SK-ZSSKC  92 56 1 742 054-0 (Párkány)
SK-ZSSKC 92 56 1 742 054-0 (Párkány)
  SK-ZSSKC 92 56 1 742 054-0 (Párkány)
  SK-ZSSKC 92 56 1 742 054-0 (Párkány)
SK-ZSSKC  92 56 1 742 054-0 (Párkány)
SK-ZSSKC 92 56 1 742 054-0 (Párkány)

SK-ZOS VR:

SK-ZOS VR 92 56 1 742 622-4 (Párkány) 
SK-ZOS VR  92 56 1 742 622-4 (Párkány) 
SK-ZOS VR 92 56 1 742 622-4 (Párkány) 

SK-ZOS:

SK-ZOS 92 56 1 742 337-9 (Párkány)
SK-ZOS  92 56 1 742 610-9 (Rusovce - Oroszvár)
SK-ZOS  92 56 1 742 610-9 (Rusovce - Oroszvár)
SK-ZOS  92 56 1 742 610-9 (Rusovce - Oroszvár)
SK-ZOS  92 56 1 742 610-9 (Rusovce - Oroszvár)
  SK-ZOS 92 56 1 742 610-9 (Rusovce - Oroszvár)
SK-ZOS  92 56 1 742 610-9 (Rusovce - Oroszvár)
SK-ZOS 92 56 1 742 610-9 (Rusovce - Oroszvár)

SK-CDCHU:

SK-CDCHU 92 56 1 742 337-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-CDCHU 92 56 1 742 337-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-CDCHU 92 56 1 742 337-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-CDCHU 92 56 1 742 337-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-CDCHU 92 56 1 742 337-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-CDCHU 92 56 1 742 337-9 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
SK-CDCHU 92 56 1 742 337-9 (Párkány)
SK-CDCHU 92 56 1 742 337-9 (Párkány)
SK-CDCHU 92 56 1 742 337-9 (Párkány)
SK-CDCHU 92 56 1 742 337-9 (Párkány)

SK-PSP:

          - ex SK-ZOS

  SK-PSP 92 56 1 742 610-9 (Budapest/Kelenföld)
 SK-PSP  92 56 1 742 610-9 (Budapest/Kelenföld)
 SK-PSP   92 56 1 742 610-9 (Párkány)
   SK-PSP  92 56 1 742 610-9 (Párkány)
 SK-PSP  92 56 1 742 610-9 (Párkány)
 SK-PSP  92 56 1 742 610-9 (Budapest/Kelenföld)
 SK-PSP 92 56 1 742 610-9 (Budapest/Kelenföld)
 SK-PSP 92 56 1 742 610-9 (Budapest/Kelenföld)
 SK-PSP 92 56 1 742 610-9 (Budapest/Kelenföld)

SK-PSZ:

  SK-PSZ 92 56 1 742 384-1 + 213-2 (Vác)
    SK-PSZ 92 56 1 742 384-1 (Vác)
  SK-PSZ  92 56 1 742 213-2 (Vác)
     SK-PSZ 92 56 1 742 384-1 + 213-2 (Vác)
    SK-PSZ  92 56 1 742 213-2 (Vác)
  SK-PSZ  92 56 1 742 384-1 + 213-2 (Vác)

SK-CRR:

 SK-CRR 92 56 1 742 213-2 (Párkány (Sturovo))
 SK-CRR 92 56 1 742 213-2 (Párkány (Sturovo))
 SK-CRR 92 56 1 742 213-2 (Párkány (Sturovo))
 SK-CRR 92 56 1 742 213-2 (Párkány (Sturovo))
 SK-CRR 92 56 1 742 213-2 (Párkány (Sturovo))
SK-CRR 92 56 1 742 213-2 (Párkány (Sturovo)) 
SK-CRR 92 56 1 742 213-2 (Párkány (Sturovo))
 92 56 1 742 384-1 (Párkány (Sturovo))
92 56 1 742 384-1 (Párkány (Sturovo))

SK-LTS:

 SK-LTS 92 56 1742 112-6 (Párkány)
 SK-LTS 92 56 1742 112-6 (Párkány)
 SK-LTS 92 56 1742 112-6 (Párkány)
 SK-LTS 92 56 1742 112-6 (Párkány)
 SK-LTS 92 56 1742 112-6 (Párkány)
 SK-LTS 92 56 1742 112-6 (Párkány)
SK-LTS 92 56 1742 112-6 (Párkány)

SK-LTS 92 56 1742 112-6 (Komárom)
SK-LTS 92 56 1742 112-6 (Komárom)

SK-LTS 92 56 1742 112-6 (Komárom)
 92 56 1742 512-7 (Érsekújvár (Nové Zámky))
 92 56 1742 512-7 (Érsekújvár (Nové Zámky))
 92 56 1742 512-7 (Érsekújvár (Nové Zámky))
 92 56 1742 512-7 (Érsekújvár (Nové Zámky))
CZ-LTS 92 54 2 742 348-6 (Érsekújvár (Nové Zámky))
 92 56 1742 512-7 (Érsekújvár (Nové Zámky))
 92 56 1742 512-7 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
 92 56 1742 512-7 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
  92 56 1742 512-7 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
 92 56 1742 512-7 (Budapest - Rákospalota/Újpest)
92 56 1742 512-7 (Budapest - Rákospalota/Újpest)

SK-CRW:

  SK-CRW 92 56 1 742 275-1 (Párkány)
 SK-CRW  92 56 1 742 275-1 (Párkány)
 SK-CRW  92 56 1 742 275-1 (Párkány)
 SK-CRW  92 56 1 742 275-1 (Párkány)
 SK-CRW 92 56 1 742 275-1 (Párkány)
SK-CRW 92 56 1 742 193-6 (Párkány)
SK-CRW 92 56 1 742 193-6 (Párkány)
SK-CRW 92 56 1 742 193-6 (Párkány)
SK-CRW 92 56 1 742 193-6 (Párkány)

SK-CRSHU:

  SK-CRSHU 92 56 1 742 112-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
SK-CRSHU  92 56 1 742 112-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
SK-CRSHU  92 56 1 742 112-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
SK-CRSHU  92 56 1 742 112-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
  SK-CRSHU 92 56 1 742 112-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
  SK-CRSHU 92 56 1 742 112-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
SK-CRSHU 92 56 1 742 112-6 (Budapest, Kelenföld vá.)
SK-CRSHU  92 56 1 742 112-6 (Budapest, Nyugati pu.)
SK-CRSHU  92 56 1 742 112-6 (Budapest, Nyugati pu.)
SK-CRSHU  92 56 1 742 112-6 (Budapest, Nyugati pu.)

   - + egy kis kiegészítés, CONTINENTAL CLASSIC EXPRESS:

        - A-CRSHU:

  A-CRSHU 50 81 17-35 001-9 Ap (Budapest, Nyugati pu.)
A-CRSHU  50 81 17-35 001-9 Ap (Budapest, Nyugati pu.)
A-CRSHU  50 81 17-35 001-9 Ap (Budapest, Nyugati pu.)
A-CRSHU  50 81 17-35 001-9 Ap (Budapest, Nyugati pu.)
A-CRSHU  50 81 17-35 001-9 Ap (Budapest, Nyugati pu.)
  A-CRSHU 50 81 17-35 001-9 Ap + 89-70 001-5 Salon Z  
(Budapest, Nyugati pu.)
A-CRSHU  61 81 89-70 001-5 Salon Z (Budapest, Nyugati pu.)
A-CRSHU  61 81 89-70 001-5 Salon Z (Budapest, Nyugati pu.)
A-CRSHU 61 81 89-70 001-5 Salon Z (Budapest, Nyugati pu.)

Vissza a főoldalra (vasút-katalógus)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése